产品型号: | PB870FD | |
产品品牌: | 西箭 | |
产品价格: | 1000元/台 | |
所 在 地: | 上海 浦东新区 | |
发布日期: | 2018-06-01 | |
![]() |
详细说明
870升电子防潮箱
湿度控制级别 中湿度电子防潮箱(XA系列)低湿度电子防潮箱(XD系列)超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)20%~60%可调 10%~20%可调 1%~10%全自动
平均功率(W) 20 40 80
最大功率(W) 140 280 560
外尺寸(mm) 900*600*1890(W*D*H) 900*600*1890(W*D*H) 900*600*1890(W*D*H)
内尺寸(mm) 898*572*1698(W*D*H) 898*572*1698(W*D*H) 898*572*1698(W*D*H)
层板数量(块) 5 5 5
显示精度 湿度±3%RH; 温度±1℃湿度±3%RH; 温度±1℃湿度±3%RH;温度±1℃
1436升电子防潮箱(4门)
湿度控制级别 中湿度电子防潮箱(XA系列)低湿度电子防潮箱(XD系列)超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)20%~60%可调 10%~20%可调 1%~10%全自动
平均功率(W) 40 80 120
最大功率(W) 180 560 840
外尺寸(mm) 1200*710*1910(W*D*H) 1200*710*1910(W*D*H) 1200*710*1910(W*D*H)
内尺寸(mm) 1198*682*1723(W*D*H) 1198*682*1723(W*D*H) 1198*682*1723(W*D*H)
层板数量(块) 5 5 5
显示精度 湿度±3%RH; 温度±1℃湿度±3%RH 温度±1℃湿度±3%RH;温度±1℃
1436升电子防潮箱(6门)
湿度控制级别 中湿度电子防潮箱(XA系列)低湿度电子防潮箱(XD系列)超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)20%~60%可调 10%~20%可调 1%~10%全自动
平均功率(W) 40 80 120
最大功率(W) 180 560 840
外尺寸(mm) 1200*710*1910(W*D*H) 1200*710*1910(W*D*H) 1200*710*1910(W*D*H)
内尺寸(mm) 1198*682*1723(W*D*H) 1198*682*1723(W*D*H) 1198*682*1723(W*D*H)
层板数量(块) 5 5 5
显示精度 湿度±3%RH; 温度±1℃湿度±3%RH 温度±1℃湿度±3%RH;温度±1℃