| 产品型号: | Ti50系列 Ti50 | |
| 产品品牌: | 美国Fluke | |
| 产品价格: | 面议 | |
| 所 在 地: | 河北 保定市 | |
| 发布日期: | 2016-12-26 | |
|  | ||
详细说明
FLUKE TI50热像仪技术规格:
成像性能	热图像	 
可视角度(FOV)*	23º 水平 x 17º 竖直
空间分辨率(IFOV)*	1.30 mrad
最小聚焦距离*	0.15 m
热灵敏度(NETD)	Ti55: ≤ 0.05˚C at 30˚C
Ti50: ≤ 0.07˚C at 30˚C
探测器数据获取 / 图像频率	60 Hz/30 Hz
聚焦	SmartFocus; 只需一个手指即可进行连续聚焦操作
IR 数字变焦	Ti55: 2x, 4x, 8x
 	Ti50: 2x
探测器类型	320 x 240焦平面阵列, 氧化钒 (VOx) 非冷却微型测辐射热仪并带有25微米螺距
光谱波段	8 µm to 14 µm
数字图像增强	自动全时增强
可见光(仅限于Fusion 型号)	 
照相机本身操作模式	全热/全可见光或热-可见光混合图像.画中画
可见光照相机	1280 x 1024 像素,全彩
可见光数字变焦	Ti55: 2x, 4x, 8x
 	Ti50: 2x
温度测量	校准温度范围	Ti55: -20˚C to 600˚C (-4 to 1112 ºF) in 3 rangesTi50: -20˚C to 350˚C (-4 to 662 ºF) in 2 ranges
量程 1	Ti55: -20˚C to 100˚C (-4 to 212 ºF)
 	Ti50: -20˚C to 100˚C (-4 to 212 ºF)
量程 2	Ti55: -20˚C to 350˚C (-4 to 662 ºF)
 	Ti50: -20˚C to 350˚C (-4 to 662 ºF)
量程 3	Ti55: 250˚C to 600˚C (482 to 1112 ºF)
准确度	±2˚C or 2% (whichever is greater)
测量模式	Ti55: 中心点, 中心框 (面积 最小/最大, 平均), 可移动点/boxes, 用户自行设定区域/文本注释,等温线, 自动热点/冷点检测, 可见颜色报警上限和下限
 	Ti50: 中心点, 中心框 (面积 最小/最大, 平均)更多升级选项请咨询FLUKE 公司
发射率纠正	0.1 to 1.0 (0.01 增量)
图像显示	数字显示屏	5" 大屏幕高分辨率数字显示屏
LCD 背光	彩色LCD,可在阳光下读数
视频输出	RS170 EIA/NTSC 或CCIR/PAL 复合视频
色板	灰度, 反向灰度, 蓝红, 高对比度, 热金属色, 铁虹, 琥珀色, 反向琥珀
	可选用镜头	高分辨率 Germanium镜头
可视角度 (FOV)	9º 水平 x 6º 数值 更多镜头选件请咨询FLUKE 公司
空间分辨率(IFOV)	0.47 mrad
最小聚焦距离	0.6 m
10.5 mm 广角镜头	高分辨率 Germanium 镜头
可视角度 (FOV)	42º 水平 x 32º 垂直
10.5 mm广角镜头空间分辨率(IFOV)	2.45 mrad
最小聚焦距离	0.3 m
图像和数据保存	存储介质	小型闪卡可保存1000多幅IR图像 (512 MB 标准卡) 或更高容量供选择
所支持格式	包括14 bit 测量数据. 可导出 JPEG, BMP, PCX, PNG, PSD.
接口和软件	接口	包括小型闪卡读卡器在内
软件	包括全部分析和报表制作软件在内.
激光(仅限于IR-Fusion 型号)	等级	II级
激光瞄准	当热和可见光图像混合时,屏幕上可以看到激光点
控制和调整	设置控制	日期/时间, 温度单位 C/F, 语言, 标度, LCD 亮度 (高/中/低)
图像控制	Level, span, 自动调整 (连续/手动)
屏幕指示灯	电池状态, 目标发射率, 背景温度和实时时钟
电源	电池类型	智能锂电池, 可充电, 现场即可更换
电池持续使用时间	连续使用3个小时 (带有IR-Fusion的型号为2个小时 )
电池充电	2 个通过常用AC插座充电的智能充电器
AC 操作	AC 转换器 110/220 VAC, 50/60 Hz (仅限于Ti45)
节电设计	自动关闭和睡眠模式 (用户可自己设定)
环境和机械设计	工作温度	-20℃ to +50℃(14 °F to 123 °F)
保存温度	-40˚C to +70˚C(-40 °F to 158 °F)
相对湿度	使用和保存为10% to 95%, 无冷凝
防尘防水	IP54
重量 (包括电池在内)	1.95 kg (4.3 lbs)
相机尺寸 (HxWxD)	162 x 262 x 101 mm (6.5" x 10.5" x 4.0")
其他	保修	1 年
FLUKE TI50热像仪配置说明:
选件:
使用左边的 Configurator键可查看全部
镜头	Ti4X 系列可提供10.5mm, 20mm和 54mm镜头,使用 Use the Configurator可查看如何进行组合使用
IR-Fusion	Ti4X系列的每一种型号均包括20mm镜头和IR-Fusion 技术