产品型号: | 6ES5 925-3KA12 | |
产品品牌: | 西门子 | |
产品价格: | 面议 | |
所 在 地: | 上海 普陀区 | |
发布日期: | 2011-04-17 | |
![]() |
详细说明
供应德国西门子电机1LA5 6 7 1LG0,1FK 1FT等系列进口电机 1LA同步伺服电机,1FT6同步伺服电机,PL6异步伺服电机,1PH4水冷异步伺服电机 1FS6防爆同步伺服电机,1FN3和1FN4线性电机1PH7高效异步伺服电机,1PL6高功率异步伺服电机1FW系列扭矩电机
上海欧沁机电工程技术有限公司供应西门子1LA5 6 7 1LG0,1FK 1FT等系列进口电机 1LA同步伺服电机,1FT6同步伺服电机
特点:1)高功率密度,小体积. 2)自冷、强冷、水冷.3)低功率损耗、高机械效率.4)瞬时过载能力强.5)集成编码器.6)制动/减速单元可选.7)同步伺服电机带有源及编码器连接器.8)异步伺服电机带有源和编码器连接器端子盒.1FK6系列电机,1FK7系列电机,1FSN系列直线电机,1FW系列扭矩电机,
6ES5 090-8ME11 6ES5 420-3BA11 6ES5 095-8MA03 6ES5 420-4UA14 6ES5 095-8MA05
6ES5 420-7LA11 6ES5 095-8MB02 6ES5 421-8MA12 6ES5 095-8MD02 6ES5 430-4UA11
6ES5 100-8MA02 6ES5 430-4UA13 6ES5 101-3UA13 6ES5 430-4UA14 6ES5 102-8MA02
6ES5 430-7LA11 6ES5 103-8MA02 6ES5 430-7LA12 6ES5 103-8MA03 6ES5 431-8MA11
6ES5 188-3UA11 6ES5 431-8MD11 6ES5 188-3UA12 6ES5 432-4UA12 6ES5 267-8MA11
6ES5 436-7LA11 6ES5 300-5CA11 6ES5 440-8MA21 6ES5 301-3AB13 6ES5 441-4UA14
6ES5 304-3UB11 6ES5 441-8MA11 6ES5 306-7LA11 6ES5 444-3AA11 6ES5 308-3UA12
6ES5 444-3AE11 6ES5 308-3UB11 6ES5 451-4UA12 6ES5 308-3UC11 6ES5 451-4UA13
6ES5 310-3AB11 6ES5 451-7LA11 6ES5 312-5CA11 6ES5 451-8MA11 6ES5 314-3UA11
6ES5 451-8MD11 6ES5 318-8MA12 6ES5 451-8MR12 6ES5 318-8MA13 6ES5 453-8MA11
6ES5 318-8MB12 6ES5 454-7LA11 6ES5 318-8MB13 6ES5 458-4UC11 6ES5 318-8MC11
6ES5 460-4UA13 6ES5 370-0AA41 6ES5 470-4UA12 6ES5 373-0AA61 6ES5 470-4UB13
6ES5 374-1KH21 6ES5 700-8MA11 6ES5 374-2KH21 6ES5 921-3UA11 6ES5 375-0LA15
6ES5 924-3SA12 6ES5 375-0LA21 6ES5 925-3KA12 6ES5 375-0LC11 6ES5 927-3SA12
6ES5 375-0LC41 6ES5 928-3UA12 6ES5 375-0LD31 6ES5 941-7UA12 6ES5 375-1LA15
6ES5 942-7UA12 6ES5 375-1LA21 6ES5 942-7UB11 6ES5 375-8LA11 6ES5 955-3LF41
6ES5 376-0AA21 6ES7314-1AE02-0AB0 6ES5 376-0AA31 6ES7322-1HH00-0AA0 6ES5 376-1AA11
6ES7392-1AJ00-0AA0 6ES5 376-1AA21 6EV3053-0EC 6ES5 377-0AA21 6AV1242-0AB10
6ES5 377-0AA32 6RW2223-1AA05 6ES5 377-0BB41 6EP1332-1SH41 6ES5 385-8MB11
6ES5 393-0UA15 6EP1336-1SL11 6EP1436-1SH01
1LG0 080-2AA20 2845 76 0.82 1.83 2.5 6.1 2.3 2.7 14.5
1.1 80M 1LG0 083-2AA20 2840 77.4 0.84 2.58 3.7 7 2.3 2.5 15.5
1.5 90S 1LG0 090-2AA20 2840 79 0.84 3.43 5 6.9 2.3 2.3 22
2.2 90L 1LG0 096-2AA20 2840 81.1 0.85 4.85 7.4 6.9 2.3 2.8 28
3 100L 1LG0 106-2AA20
3000rpm 2-pole 220VD/380VY 50Hz IMB5
0.75 80M 1LG0 080-2AA21 2845 76 0.82 1.83 2.5 6.1 2.3 2.7 14.5
1.1 80M 1LG0 083-2AA21 2840 77.4 0.84 2.58 3.7 7 2.3 2.5 15.5