产品型号: | XXQ系列 | |
产品品牌: | 丹东 | |
产品价格: | 面议 | |
所 在 地: | 北京 海淀区 | |
发布日期: | 2009-08-06 | |
![]() |
详细说明
XXQ系列变频X射线探伤机(配XK3.3系列控制器)
系列 产品型号 输出电压 功率 焦点尺寸 辐射角度 穿透能力 重量 体积 焦点距端环
1605
系列 XXQ1605D(定向) 30-160 1.5 1.0 ×1.0 40+5° 20mm 12 ∮210×550 190
XXH1605P(周向平靶) 30-160 1.5 1.0 ×3.5 360×25° 18mm 11 ∮210×550 190
XXH1605C(周向锥靶) 30-160 1.5 1.0 ×3.5 360×30° 15mm 11 ∮210×550 190
XXG1605T(陶瓷管定向) 30-160 1.5 1.0 ×1.0 40+5° 20mm 13 ∮210×550 120
2005
系列 XXQ2005D(定向) 80-200 2.0 1.5 ×1.5 40+5° 30mm 22 270×270×640 210
XXH2005P(周向平靶) 80-200 2.0 1.0 ×3.5 360×25° 27mm 21 270×270×640 210
XXH2005C(周向锥靶) 80-200 2.0 1.0 ×3.5 360×30° 24mm 21 270×270×640 210
XXG2005T(陶瓷管定向) 80-200 2.0 1.5 ×1.5 40+5° 30mm 20 270×270×615 120
2505
系列 XXQ2505D(定向) 100-250 2.5 2.0 ×2.0 40+5° 40mm 31 320×320×730 250
XXH2505P(周向平靶) 100-250 2.5 1.0 ×2.4 360×25° 37mm 30 320×320×730 250
XXH2505C(周向锥靶) 100-250 2.5 1.0 ×2.4 360×30° 34mm 30 320×320×730 250
XXG2505T(陶瓷管定向) 100-250 2.5 2.0 ×2.0 40+5° 40mm 29 320×320×630 120
XXG2505P(陶瓷管平靶) 100-250 2.5 1.0 ×2.4 360×25° 37mm 31 320×320×680 170
XXG2505C(陶瓷管锥靶) 100-250 2.5 1.0 ×2.4 360×30° 34mm 31 320×320×680 170
3005
系列 XXQ3005D(定向) 150-300 3.0 2.5 ×2.5 40+5° 50mm 38 340×340×830 280
XXH3005P(周向平靶) 150-300 3.0 1.0 ×2.5 360×25° 47mm 37 340×340×830 280
XXH3005C(周向锥靶) 150-300 3.0 1.0 ×2.5 360×30° 40mm 37 340×340×830 280
XXG3005T(陶瓷管定向) 150-300 3.0 2.5 ×2.5 40+5° 50mm 33 340×340×670 120
XXG3005P(陶瓷管平靶) 150-300 3.0 1.0 ×2.5 360×25° 47mm 38 340×340×730 170
XXG3005C(陶瓷管锥靶) 150-300 3.0 1.0 ×2.5 360×30° 40mm 38 340×340×730 170