用户名: 密码:
会员中心 | 设为首页 | 添加收藏 
仪器仪表信息网    
我要找:
当前位置:首页 > 供应信息 > 实验室仪器 > DLSB-20L/30°低温冷却液循环泵

DLSB-20L/30°低温冷却液循环泵

产品型号:
产品品牌: 上海腾方
当前价格: 面议
最小起订: 1
供货总量: 500
所 在 地: 上海 宝山区
发布时间: 2016-05-06 09:18
查看更多 其它常用设备 供应信息
上海腾方仪器设备有限公司
联系人:周银宽 先生((销售经理))
电话:021-61073379
手机:18621527501
传真:021-60410056
地址:上海菊太路1198弄
邮编:200444
网址:http://www.fd17.com/shtengfang/
E-mail:shtengfang@163.com
详细信息  
DLSB-20L/30°低温冷却液循环泵技术参数:
规格型号
制冷性能
循环性能 控温性能
工作条件
外形尺寸
储液容积
(L) 空载最低温度
(℃) 制冷量
(W) 流量
(Q) 扬程
H
(m) 调温范围
(℃) 恒温精度
(℃) 电源
(V/HZ) 环境 长
(mm)
Length 宽
(mm)
width 高
(mm)
Height
温度
(℃) 湿度
DLSB-5/10 5 -15 1328-319 20L/MIN 4-6M -10 ±0.2 220 25
(60
-
80)%通风
500 370 540
DLSB-5/20 5 -24 1328-319 -20 ±0.2 220 25 500 370 540
DLSB-5/25 5 -27 1894-447 -25 ±0.2 220 25 545 370 640
DLSB-5/30 5 -33 2733-627 -30 ±0.2 220 25 545 370 640
DLSB-5/40 5 -42 2036-602 -40 ±0.2 220 25 600 410 670
DLSB-5/60 5 -62 2036-330 -60 ±0.2 220/380 25 680 500 780
DLSB-5/80 5 -82 2036-180 -80 ±0.2 220/380 25 700 650 900
DLSB-5/120 5 -123 3888-160 -120 ±0.2 220/380 25 950 710 940
DLSB-10/10 10 -14 1894-884 -10 ±0.2 220 25 500 400 650
DLSB-10/20 10 -23 2733-813 -20 ±0.2 220 25 550 420 680
DLSB-10/25 10 -28 3256-990 -25 ±0.2 220 25 550 420 680
DLSB-10/30 10 -32 2036-1022 -30 ±0.2 220 25 580 450 680
DLSB-10/40 10 -42 2628-748 -40 ±0.2 220 25 580 450 680
DLSB-10/60 10 -62 3679-510 -60 ±0.2 220/380 25 730 660 880
DLSB-10/80 10 -82 3679-510 -80 ±0.2 220/380 25 880 670 900
DLSB-10/120 10 -122 4997-120 -120 ±0.2 380 25 900 700 900
DLSB-20/20 20 -24 3255-990 -20 ±0.2 380 25 500 450 780
DLSB-20/30 20 -33 2682-1350 -30 ±0.2 380 25 500 450 780
DLSB-20/40 20 -42 3809-989 -40 ±0.2 380 25 560 440 888
DLSB-20/60 20 -62 4997-510 -60 ±0.2 380 25 850 700 980
DLSB-20/80 20 -82 7828-230 -80 ±0.2 380 25 880 700 1000
DLSB-20/120 20 -122 7828-160 -120 ±0.2 380 25 1050 800 1000
DLSB-30/20 30 -24 6249-1825 -20 ±0.2 380 25 610 520 950
DLSB-30/30 30 -32 3809-1801 -30 ±0.2 380 25 600 500 950
DLSB-30/40 30 -42 4829-1140 -40 ±0.2 380 25 650 580 950
DLSB-30/60 30 -62 4997-160 -60 ±0.2 380 25 800 620 1000
DLSB-30/80 30 -82 7828-180 -80 ±0.2 380 25 800 620 1000
DLSB-30/120 30 -122 10364-210 -120 ±0.2 380 25 1150 850 1100
DLSB-40/20 40 -24 3809-989 30L/MIN
10-
12M
-20 ±0.2 380 25 610 540 1010
DLSB-40/30 40 -33 4997-2468 -30 ±0.2 380 25 610 540 1010
DLSB-40/40 40 -42 7828-2178 -40 ±0.2 380 25 610 540 1010
DLSB-40/80 40 -82 1273-3258 -60 ±0.2 380 25 900 750 1010
DLSB-40/120 40 -122 1247-3462 -80 ±0.2 380 25 1050 800 1150
DLSB-50/10 50 -15 9428-4188 -120 ±0.2 380 25 650 550 950
DLSB-50/20 50 -24 15786-3694 -10 ±0.2 380 25 650 550 950
DLSB-50/30 50 -33 7549-3540 -20 ±0.2 380 25 700 600 980
DLSB-50/40 50 -42 10364-2565 -30 ±0.2 380 25 700 600 980
DLSB-50/60 50 -62 1442-2780 -40 ±0.2 380 25 900 700 1140
DLSB-50/80 50 -82 1210-2562 -80 ±0.2 380 25 900 700 1140
DLSB-50/120 50 -122 1298-2562 -120 ±0.2 380 25 1270 900 1140
DLSB-80/20 80 -24 15788-3604 40L/MIN
19-
22M
-20 ±0.2 380 25 900 700 980
DLSB-80/30 80 -33 8842-1941 -30 ±0.2 380 25 1000 800 1100
DLSB-80/40 80 -42 10364-1631 -40 ±0.2 380 25 1000 800 1100
DLSB-80/80 80 -82 10364-2565 -80 ±0.2 380 25 1100 950 1250
DLSB-80/120 80 -122 10364-1735 -120 ±0.2 380 25 1200 1000 1300
DLSB-100/20 100 -25 11325-2100 -20 ±0.2 380 25 1100 900 1100
DLSB-100/30 100 -33 15786-3694 -30 ±0.2 380 25 1100 900 1100
DLSB-100/40 100 -42 10364-2565 -40 ±0.2 380 25 1100 900 1100
DLSB-100/80 100 -82 105786-3273 -80 ±0.2 380 25 1260 1100 1350
DLSB-100/120 100 -122 105786-2175 -120 ±0.2 380 25 1460 1200 1350
本企业其他产品   更多>>
      该泵是在循环水多用真空泵的基础上,根据实验
      产品主要特征S212系列双层玻璃反应釜内层放置
      产品主要特征S212系列双层玻璃反应釜内层放置
      水热合成反应釜采用优质无磁性1Cr18Ni9Ti不锈
      低温冷却循环泵详细资料:1.风冷式(进口)全封
      型号:RE-5003产品主要特征RE系列旋转蒸发仪