用户名: 密码:
会员中心 | 设为首页 | 添加收藏 
仪器仪表信息网    
我要找:
当前位置:首页 > 供应信息 > 行业专用仪器 > 碳钢储气罐

碳钢储气罐

产品型号: C-2.0/1.3
产品品牌: C-2.0/1.3
当前价格: 面议
最小起订: 不限
供货总量: 不限
所 在 地: 北京 怀柔区
发布时间: 2016-07-07 09:35
查看更多 生化专用仪器 供应信息
索瑞特气体设备(北京)有限公司
联系人:赵先生 先生((销售工程师))
电话:010-60687834
手机:13811324871
传真:010-60628066
地址:北京市怀柔区雁栖经济技术开发区
邮编:101400
网址:http://www.fd17.com/zflyasuoji/
E-mail:zhaofeng_lou@126.com
详细信息  
碳钢储气罐
储气罐安装在空压机之后,是空压机的重要配套产品。
储存压缩空气,减少压缩机排气不连续产生的压力脉动,实现供气和用气的平衡。
降低压缩空气的温度,减少过滤器和干燥机的负荷。
收集和排出冷凝水,起到初步过滤的作用。
储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。储气罐采用高品质材料作原料,利用先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,能通过任何安全检查。
 
 
碳钢储气罐型号
 
型号 规 格 容器总高度
H 容器内径
DN 型号 规 格 容器总高度
H 容器内径
DN
容积
m3 压力
Mpa 容积
m3 压力
Mpa
C-0.3/0.8 0.3 0.8 1721 550 C-5.0/0.8 5 0.8 3791 1400
C-0.3/1.0 0.1 1721 C-5.0/1.0 1.0 3795
C-0.3/1.3 1.3 1722 C-5.0/1.3 1.3 3795
C-0.5/0.8 0.5 0.8 2177 600 C-6.0/0.8 6 0.8 4376 1400
C-0.5/1.0 1.0 2177 C-6.0/1.0 1.0 4481
C-0.5/1.3 1.3 2178 C-6.0/1.3 1.3 4485
C-0.6/0.8 0.6 0.8 1858 700 C-8.0/0.8 8 0.8 4591 1600
C-0.6/1.0 1.0 1858 C-8.0/1.0 1.0 4591
C-0.6/1.3 1.3 1866 C-8.0/1.3 1.3 5599
C-1.0/0.8 1 0.8 2400 800 C-10.0/0.8 10 0.8 5591 1600
C-1.0/1.0 1.0 2404 C-10.0/1.0 1.0 5593
C-1.0/1.3 1.3 2432 C-10.0/1.3 1.3 5598
C-1.5/0.8 1.5 0.8 2360 1000 C-12.5/0.8 12.5 0.8 4030 2200
C-1.5/1.0 1.0 2364 C-12.5/1.0 1.0 4060
C-1.5/1.3 1.3 2368 C-12.5/1.3 1.3 4070
C-2.0/0.8 2 0.8 2698 1100 C-15.0/0.8 15 0.8 4630 2200
C-2.0/1.0 1.0 2698 C-15.0/1.0 1.0 4630
C-2.0/1.3 1.3 2698 C-15.0/1.3 1.3 4634
C-2.5/0.8 2.5 0.8 2784 1200 C-20.0/0.8 20 0.8 5284 2400
C-2.5/1.0 1.0 2784 C-20.0/1.0 1.0 5295
C-2.5/1.3 1.3 2788 C-20.0/1.3 1.3 5299
C-3.0/0.8 3 0.8 2813 1300 C-25.0/0.8 25 0.8 6185 2400
C-3.0/1.0 1.0 2817 C-25.0/1.0 1.0 6189
C-3.0/1.3 1.3 3190 C-25.0/1.3 1.3 6193
C-4.0/0.8 4 0.8 3543 1300 C-30.0/0.8 30 0.8 7145 2500
C-4.0/1.0 1.0 3547 C-30.0/1.0 1.0 7149
C-4.0/1.3 1.3 3547 C-30.0/1.3 1.3 7153
  
本企业其他产品   更多>>
      精密过滤器每立方米的空气中大约含有1亿4千万
      涡旋空压机OX系列OX静音涡旋空压机产品特点:
      静音无油空压机更专业更卓越采用美国先进的生
      涡旋空压机WXA系列WXA静音涡旋空压机产品特点
      单螺杆空压机单螺杆空压机产品特点:系统图1
      低压螺杆空压机低压螺杆空压机特点:化工、玻