用户名: 密码:
会员中心 | 设为首页 | 添加收藏 
仪器仪表信息网    
我要找:
当前位置:首页 > 供应信息 > 实验室仪器 > 方仓冷冻式干燥机型号齐全可定制

方仓冷冻式干燥机型号齐全可定制

产品型号: 各异
产品品牌: 田枫
当前价格: 140000元/台
最小起订: 1台
供货总量: 100
所 在 地: 上海 宝山区
发布时间: 2019-01-16 11:48
查看更多 冷冻设备 供应信息
上海田枫实业有限公司
联系人:杨玉昕 女士((销售经理))
电话:021-51083925
手机:13636505778
传真:021-51083925
地址:上海市宝山区金勺路1438号
邮编:200949
网址:http://www.fd17.com/tfsye2011/
E-mail:tfsye@vip.163.com
详细信息  
 序号 型号 有效干燥面积 冷阱最低温度 捕水能力 极限真空度 功    率
1 TF-SFD-3(压盖型)0.3平方 0.315㎡ ≤-60℃(空载) 3Kg/24h  ≤10Pa  2.5KW含电加热0.5KW
2 TF-SFD-3 0.3平方冷冻干燥机 0.315㎡ ≤-60℃(空载) 3Kg/24h ≤10Pa 3.5KW含电加热0.5KW
3 TF-SFD-5 0.5平方冷冻干燥机 0.54㎡ ≤-60℃(空载) 5Kg/24h ≤10Pa 4.5KW含电加热1.5KW
4 TF-SFD-10 1平方 1.07㎡ ≤-60℃(空载) 10Kg/24h ≤10Pa 7KW含电加热2KW
5 TF-SFD-10(压盖型)1平方 1.07㎡ ≤-60℃(空载) 20Kg/24h ≤10Pa 7KW含电加热2KW
6 TF-SFD-20 2平方 2.25㎡ ≤-60℃(空载) 20Kg/24h ≤10Pa 14.5KW含电加热2KW
7 TF-SFD-20 压盖型2平方 2.25㎡ ≤-60℃(空载) 20Kg/24h ≤10Pa 14.5KW含电加热2KW
8 TF-SFD-30 3平方 3㎡ ≤-60℃(空载) 30Kg/24h ≤10Pa 4.5KW含电加热1.5KW
9 TF-SFD-50 5平方 5㎡ ≤-60℃(空载) 50Kg/24h ≤10Pa 33KW含电加热4KW
10 TF-SFD-50 压盖型5平方 5㎡ ≤-60℃(空载) 50Kg/24h ≤10Pa 33KW含电加热4KW
11 TF-SFD-75 7平方 7.5㎡ ≤-60℃(空载) 75Kg/24h ≤10Pa 42KW含电加热6KW
12 TF-SFD-100 10平方 10㎡ ≤-60℃(空载) 100Kg/24h ≤10Pa 55KW含电加热7KW
13 TF-SFD-100 10平方压盖型 10㎡ ≤-60℃(空载) 100Kg/24h ≤10Pa 55KW含电加热7KW
14 TFS-SFD-150(15平方) 15㎡ ≤-60℃(空载) 150Kg/24h ≤10Pa 70KW含电加热8KW
15 TF-SFD-200(20平方) 20㎡ ≤-60℃(空载) 200Kg/24h ≤10Pa 106KW含电加热10KW
16 TF-SFD-300 30平方 30㎡ ≤-60℃(空载) 300Kg/24h ≤10Pa 127KW含电加热15KW
17 TF-SFD-500 50平方 050㎡ ≤-60℃(空载) 500Kg/24h ≤10Pa 90KW
18 TF-SFD-1000(100平方) 100㎡ ≤-60℃(空载) 1000Kg/24h ≤10Pa 205KW
本企业其他产品   更多>>
      1技术性能1.1型号TF-CX-1(不锈钢)1.2度范围
      1技术性能1.1型号TF-CX-2C(全不锈钢)多功能型
      1.技术参数项目型号/规格TF-LS-15KW标准制冷
      技术性能1.1型号TF-CX-1B1.2度范围1℃-10℃1
      1技术性能1.1型号TF-CX-1(不锈钢)1.2度范围
      1技术性能1.1型号TF-CX-2B(喷塑)1.2度范围