用户名: 密码:
会员中心 | 设为首页 | 添加收藏 
仪器仪表信息网    
我要找:
当前位置:首页 > 供应信息 > 行业专用仪器 > LS型螺旋输送机

LS型螺旋输送机

产品型号:
产品品牌:
当前价格: 面议
最小起订: 不限
供货总量: 不限
所 在 地: 山东 青岛市
发布时间: 2020-04-22 11:35
查看更多 其它专用仪器 供应信息
青岛高科环保工程有限公司
联系人:栾苗苗 女士((销售文员))
电话:0532-83728188
手机:13905324559
传真:0532-83728788
地址:青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月2325室
邮编:266021
网址:http://www.fd17.com/qdgk/
E-mail:1215936281@qq.com
详细信息  
详细介绍:
LS型螺旋输送机主要特点:1、承载能力大、安全可靠。2、适应性强、安装维修方便、寿命长。3、整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。4、出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。
5、密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。
LS型螺旋输送机技术参数:
LS型 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250
GX型 200 250 300 400 500
螺旋直径(mm) 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250
螺距(mm) 100 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630
转速(r/min) 140 120 90 90 75 75 60 60 45 35 30
输送量QΦ=0.33(m3/h) 2.2 7.6 11 22 36.4 66.1 93.1 160 223 304 458
功率Pd 1=10m(KW)  1.1 1.5 2.2 2.4 3.2 5.1 4.1 8.6 12 16 24.4
功率Pd 1=30m(KW)  1.6 2.8 3.2 5.3 8.4 11 15.3 25.9 36 48 73.3
转速(r/min) 120 90 75 75 60 60 45 45 35 30 20
输送量QΦ=0.33(m3/h) 1.9 5.7 18 18 29.1 52.9 69.8 125 174 261 305
功率Pd 1=10m(KW)  1.0 1.3 2.1 2.1 2.9 4.1 4.7 6.8 9.4 14.1 16.5
功率Pd 1=30m(KW)  1.5 2.3 4.5 4.5 7 8.9 11.6 20.4 28.3 42.2 49.5
转速(r/min) 90 75 60 60 45 45 35 35 30 20 16
输送量QΦ=0.33(m3/h) 1.4 4.8 15 15 21.8 39.6 54.3 97 149 174 244
功率Pd 1=10m(KW)  0.9 1.2 1.9 1.9 2.5 3.4 4.3 5.4 8.1 9.5 13.3
功率Pd 1=30m(KW)  1.2 2.2 3.8 3.8 5.4 6.8 9.2 16 24.4 28.6 39.9
转速(r/min) 75 60 45 45 35 35 30 30 20 16 13
输送量QΦ=0.33(m3/h) 1.2 3.8 11 11 17 31.7 46.5 73.0 99.3 139 199
功率Pd 1=10m(KW)  0.75 1.1 1.6 1.6 2.1 3.1 3.7 4.6 5.7 7.7 11
功率Pd 1=30m(KW)  1.1 1.8 3.4 3.4 4.4 5.6 8 14 16.7 23.2 33
本企业其他产品   更多>>
      详细介绍:FU系列链式输送机主要特点:1、输
      DMY-Y淹没式电磁脉冲阀是我公司采用先进技术
      详细介绍:GX螺旋输送机易输送各种粉状、粒状
      详细介绍:信封型框架是除尘滤袋的肋骨,它应
      DMF-50电磁脉冲阀是国外引进(亦称隔膜阀)是
      梯形除尘骨架其特点焊接牢固,外表光洁挺直,