用户名: 密码:
会员中心 | 设为首页 | 添加收藏 
仪器仪表信息网    
我要找:
当前位置:首页 > 供应信息 > 产品信息 >

诺科纬智变频电源 5KW单相变频电源:1116-090-463 DEUBLIN 现货

更新时间:2026-08-29 01:49:15

诺科纬智变频电源 5KW单相变频电源


访问量:643
型号:NK11005
品牌:诺科纬智
诺科纬智变频电源 5KW单相变频电源 变频电源 5KVA NK11005
主要特点:

■ 符合《GB/T7260和《SJ/T10541》技术要求;
■ 采用高频脉宽调制技术和IGBT驱动,提供稳定的正弦波供电,模拟各国电网状况,净化电源;
■ 采用了抗冲击专利技术,适用于各种冲击性负载以及阻性、容性、感性、混合型负载。
■ 自动恒流技术,短路情况下亦可维持超过5s不损坏不保护。
■ 电压、频率在线可调,支持PC机的远程通讯控制。
■ 具有过流、过功率、过热及异常状况保护,声光报警等特点;
■ 六个快捷组,具有记忆电压、频率、电压上浮下浮值。
■ 采用高端清晰VFD/LED显示,高密度叠层式结构,体积小。
■ 20KW及以上有线压补偿功能,补偿线路阻抗损耗的压降。
技术参数:

技术参数:

型 号
NK11005
输出电压
(低档)1~150V,(高档)151~300V,110/220V面板快捷转换
电压稳定度
<1%
输出频率
45-65Hz连续可调、100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz
频率稳定度
<0.1%
效 率
>70%
波形失真度
<1.5%
通讯接口(选配)
RS-232或RS-485
输入方式
单相三线制输入
显示方式
VFD
输出容量
5kVA
输出电流
110V:45.6A 220V:22.8A
外形尺寸W×H×D(mm)
483×780×370
1116-090-463 DEUBLIN 现货现货供应1205-000-025 旋转接头 WZDW低温电磁阀WZK常开电磁阀 WZS带手动电磁阀WZX信号反馈电磁阀

1116-090-463 DEUBLIN 现货


型号:1116-090-463
品牌:DEUBLIN旋转接头
1116-090-463 DEUBLIN 江苏现货供应.

DEUBLIN旋转接头部分型号如下:
55-000-001 55-147-151 57-000-001 57-050-001
55-000-002 55-147-152 57-000-002 57-050-002
55-000-003 55-147-149 57-000-003 57-050-003
55-000-095 55-147-193 57-000-095 57-050-095
155-000-001 155-208-113 157-000-001 157-050-001
155-000-002 155-208-114 157-000-002 157-050-002
155-000-021 155-208-185 157-000-021 157-050-021
155-000-022 155-208-229 157-000-022 157-050-022
155-000-151 155-208-252 157-000-151 157-050-151
155-000-152 155-208-253 157-000-152 157-050-152
255-000-020 255-052-255 257-000-020 257-050-020
255-000-021 255-052-256 257-000-021 257-050-021
255-000-003 255-052-258 257-000-135 257-050-135
255-000-027 255-052-257 257-000-136 257-050-136
255-000-284 255-052-445 257-000-284 257-050-284
255-000-285 255-052-446 257-000-285 257-050-285
355-000-002 355-064-186 357-000-002 357-050-002
655-500-116 655-502-116 657-000-116 657-050-116
655-500-117 655-502-117 657-000-117 657-050-117
655-500-124 655-502-124 657-000-124 657-050-124
655-500-125 655-502-125 657-000-125 657-050-125
755-700-413-117 755-700-415-117 755-700-330-117
755-700-411-117 755-702-413-139 755-702-415-139
755-703-415-139 857-000-101 857-000-102 857-000-118
857-000-119 857-001-101 857-001-102 857-001-118
857-001-119 857-002-101 857-002-102 857-002-118
857-002-119 54-050-117 54-050-178 154-050-117
154-050-178 254-050-117 254-050-178 354-050-117
354-050-178 927-150-151 927-150-152 22-001-101
22-001-102 22-001-103 22-001-104 6200-001-123
6200-001-135 6200-016-135 6200-001-137 6200-016-137
6200-016-123 6200-001-139 6200-016-139 6200-001-115
6200-016-115 6250-001-115 6250-018-115 6250-001-119

6250-030-119 6250-002-121 6250-030-121 6250-002-123
6250-030-123 6250-002-300 6250-030-300 6300-002-157
6300-030-157 6300-002-158 6300-030-158 6300-002-161
6300-030-161 6300-002-162 6300-030-162 6300-002-103
6300-030-103 6400-031-330 6400-051-330 6200-011-123
6200-040-123 6200-011-135 6200-040-135 6200-013-137
6200-020-137 6200-013-139 6200-020-139 6200-011-115
6200-040-115 6250-006-115 6250-040-115 6250-006-119
6250-040-119 6250-025-121 6250-035-121 6250-025-123
6250-035-123 6250-006-300 6250-040-300 6300-006-157
6300-040-157 6300-006-158 6300-040-158 6300-025-161
6300-035-161 6300-025-162 6300-035-162 6300-006-103
6300-040-103 6400-024-330 6400-054-330 F127-004-200
F127-005-204-701 2420-001-130 2420-001-139 2425-001-281
2425-001-172 2420-001-135-180 2420-001-141-180
2425-001-283-180 2425-001-177-180 2440-001-301-254
2440-001-306-254 N10-020-214 N10-021-214 N10-020-215 N10-021-215

1005-020-037 1005-020-049 1102-070-029 1102-070-079
1102-070-081 1102-070-082 1102-070-103 1102-070-104
1115-000-001 1115-000-017 1115-000-002 1115-000-018
1115-000-205 1115-000-200 1205-000-003 1205-000-004
1205-000-019 1205-000-020 1205-000-039 1205-000-025
1205-000-001 1205-000-002 1205-000-012 1205-000-013
1205-000-021 1205-000-022 2200-000-096 2200-000-097
2200-000-098 2200-000-099 2200-000-003 2200-000-027
2200-000-102 2200-000-103 250-094-020 250-094-021
250-094-002 250-094-027 250-094-016 250-094-017
250-094-284 250-094-285 250-094-012 250-094-013
355-021-002 355-021-003 355-021-019 355-021-074
355-021-016 355-021-017 355-021-222 355-021-223
452-000-001 452-000-002 452-000-395 452-000-396
452-000-029 452-000-109 452-000-198 452-000-199

21-063-121 2117-001-109 2117-017-109 2117-018-136 2117-001-103
2117-017-103 2117-018-113 2117-001-105 2117-017-105 2117-018-137
1690-000-115 1690-000-102 1690-000-168 1690-000-105 1790-001-113
1790-001-101 1790-001-114 1790-001-112 1890-100 1890-110 1890-060
1890-063 1890-116 1890-064 1117-002-110 1117-002-111 1117-058-115
1117-058-116 1129-033-301 1129-050-301 1129-033-327 1129-036-301
1129-036-327 1129-036-345 1129-041-435 1129-018-137 1129-038-140
1116-048-064 1116-485-463 1116-600-059 1116-600-064 1116--011-165 1109-021-188 1109-013-196 1109-023-212 1109-010-165
1109-020-188 902-111-165 902-121-188 902-110-165 902-120-188
热门产品  
      IM811GH型空气负离子测量仪适合在风景区安装
      a.外观造型设计新颖b.产品采用环绕镜头的同轴
      测温仪,红外线测温仪|SKFTKTL10深圳佳德瑞机
      4吨电子秤,5吨电子秤,6吨电子秤,7吨电子秤
      固定式二氧化硫报警器,便携式(手持)二氧化硫
      概述JGUQZ-17X型浮球液位变送器输出4~20mA标
      广东广州铭睿电子PH-8414便携式PH计,大屏幕
      VW 钻孔型渗压计VW PIEZOMETERVW振弦式钻孔型
      D343F、D343H型三偏心多层次硬密封蝶阀【产品
      量程:0-100%LEL精度:<±5%(F.S)最小读数
      数字式粘度计DV-1DV-1数字式旋转粘度计由程控
      CDQSL20-50DCSMC系列气缸,长行程福州无极限