用户名: 密码:
会员中心 | 设为首页 | 添加收藏 
仪器仪表信息网    
我要找:
当前位置:首页 > 供应信息 > 产品信息 >

3.5寸TFT智能彩色液晶模块带触摸:4.3寸工业级TFT彩屏模块带触摸屏

更新时间:2026-05-17 13:28:13

3.5寸TFT智能彩色液晶模块带触摸


访问量:387
型号:T035
品牌:trusty
3.5" T035S01 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035P08 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG MCU-8BIT

2.8" T028S01 78.2*52 57.6*43.2 240RGB*320 TTL232/RS232

4.3" T043S01 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
4.3" T043P08 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050S01 122.0*79.1 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050S02-800480 122.0*79.1 108.88*62.8 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050P08 122.0*79.1 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050A 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056S01 145.0*110.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056A 160.0*109.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
6.2" T062S01A 176.0*95.0 139.5*79.3 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
7.0" T070S01A 185.0*108.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
8.0" T080S01A 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
9.0" T090S01A 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
10.1 T101S01A 256.0*162.0 225.4*127.8 1024RGB*600 产品描述 JPG TTL232/RS232
4.3寸工业级TFT彩屏模块带触摸屏5.0寸高清彩色800480汽车电子用智能模块 医疗仪器用工业级6.2寸彩屏串口模块精密过滤器 冷冻干燥机精密压力表

4.3寸工业级TFT彩屏模块带触摸屏


型号:T043S01
品牌:trusty
4.3" T043S01 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
4.3" T043P08 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG MCU-8BIT

2.8" T028S01 78.2*52 57.6*43.2 240RGB*320 TTL232/RS232
3.5" T035S01 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035P08 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG MCU-8BIT

5.0" T050S01 122.0*79.1 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050S02-800480 122.0*79.1 108.88*62.8 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050P08 122.0*79.1 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050A 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056S01 145.0*110.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056A 160.0*109.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
6.2" T062S01A 176.0*95.0 139.5*79.3 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
7.0" T070S01A 185.0*108.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
8.0" T080S01A 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
9.0" T090S01A 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
10.1 T101S01A 256.0*162.0 225.4*127.8 1024RGB*600 产品描述 JPG TTL232/RS232
热门产品  
      —技术参数1.外壳:全不锈钢SUS3042.内箱加纯
      用途:该设备主要是测试产品在高温,低温,湿
      产品概述气体净化器具有体积孝重量轻、净化管
      恒温胶带持粘性试验机简介:胶带试片于热温环
      可调电子卡规是用于测量轴类直径的精密量规,
      产品介绍新航流量仪表有限公司为您提供河南新
      产品名称:TCPIP网络温湿度报警器(开关量输
      重量 YD-2810B,YD-2810C,YD-2810D,YD-2810E,
      优质环保低能耗芳村食品冷库安装|茶叶食品冷
      仪器名称:直流电力测功机及其测试系统仪器型
      鹤壁市华泰仪器仪表有限公司供应微机奥亚膨胀
      氙灯说明◇ 氙灯光源属外照投射式光源,即光