用户名: 密码:
会员中心 | 设为首页 | 添加收藏 
仪器仪表信息网    
我要找:
当前位置:首页 > 供应信息 > 产品信息 >

DL系列低温冷却液循环泵(机):DC系列低温恒温槽

更新时间:2026-05-04 00:00:35

DL系列低温冷却液循环泵(机)


访问量:560
型号:
品牌:
DL系列
低温冷却液循环泵(机)
主要功能特点:
本系列产品是采取机械形式制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。可供旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵、紫外分光光度计、磁力搅拌器等仪器的循环制冷,进行多功能低温下的化学反应、生物反应、药物反应等。
微机智能控制系统,全封闭压缩机制冷,微机可设置0~100小时定时关机;温控±50℃,数显精度±0.1℃,大屏幕液晶显示;具有微机软件锁功能;所有操作在微机触摸软键上进行,本公司生产的所有恒温槽系列产品均保修一年。
主要技术参数:
型 号 最低工作温度℃ 冷槽容积(L) 制冷量(W) 恒温精度℃ 泵流量(L/min) 泵扬程(m)
DL-1005 -10 5 350 ±0.5 15 4
DL-1505 -15 5 300 ±0.5 15 4
DL-2005 -20 5 180 ±0.5 15 4
DL-3005 -30 5 150 ±0.5 15 4
DL-4005 -40 5 200 ±0.5 15 4
DL-1510 -15 10 600 ±0.5 15 4
DL-2010 -20 10 1150 ±0.5 15 4
DL-3010 -30 10 300 ±0.5 15 4
DL-4010 -40 10 400 ±0.5 15 4
DL-1015 -10 15 800 ±0.5 15 4
DL-3015 -30 15 700 ±0.5 15 4
DL-1020 -10 20 1000 ±0.5 15 4
DL-2020 -20 20 1000 ±0.5 15 4
DL-3020 -30 20 1300 ±0.5 15 4
DL-4020 -40 20 1400 ±0.5 15 4
DL-1030 -10 30 800 ±0.5 15 4
DL-2030 -20 30 2300 ±0.5 15 4
DL-3030 -30 30 1500 ±0.5 15 4
DL-4030 -40 30 1000 ±0.5 15 4
DL-1050 -10 50 1000 ±0.5 15 4
DL-2050 -20 50 2500 ±0.5 15 4
DL-3050 -30 50 4000 ±0.5 15 4
DL-3080 -30 80 2800 ±0.5 15 4
DC系列低温恒温槽SC系列数控超级恒温水(油)槽 ZC-HZ-B型电气火灾监控设备ZC-JST8M型剩余电流式电气火灾监控探测器 ZC-JCT8M型测温式电气火灾监控探测器ZC-HB系列剩余电流传感器(方形闭口式)

DC系列低温恒温槽


型号:
品牌:
本公司系列低温恒温槽采用国际最新先进无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的电源或冷源。
采用无氟环保制冷技术,节能降耗
全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护
采用优质全封闭压缩机制冷、噪音少
具有自整定智能PID自动调节控制功能
具有断电保护功能,可自动延时三分钟
上下限温度报警可设定
采用大屏幕显示,方便直观了解工作状态
内胆采用优质不锈钢材料
主要技术参数:
型号 温度范围(℃) 工作槽容积(mm3) 槽深度(mm) 循环泵流量(L/min)
DC-0560 -5~100 250•200•150 150 6
DC-1006 -10~100 250•200•150 150 6
DC-2006 -20~100 250•200•150 150 6
DC-3006 -30~100 250•200•150 150 6
DC-4006 -40~100 250•200•130 130 6
DC-0510 -5~100 250•200•200 200 6
DC-1010 -10~100 250•200•200 200 6
DC-2010 -20~100 250•200•200 200 6
DC-3010 -30~100 250•200•200 200 6
DC-4010A -40~100 310•210•150 150 6
DC-4010B -40~100 250•200•200 200 6
DC-0515 -5~100 300•250•200 200 6
DC-1015 -10~100 300•250•200 200 6
DC-2015 -20~100 300•250•200 200 6
DC-3015 -30~100 300•250•200 200 6
DC-4015 -40~100 300•250•200 200 6
DC-0520 -5~100 280•250•280 280 6
DC-1020 -10~100 280•250•280 280 6
DC-2020 -20~100 280•250•280 280 6
DC-3020 -30~100 280•250•280 280 6
DC-0530 -5~100 400•325•230 230 13
DC-1030 -10~100 400•325•230 230 13
DC-2030 -20~100 400•325•230 230 13
DC-3030 -30~100 400•325•230 230 13
DC-3005A -30~100 250•200•120 120 6
DCW-1015 -10~100 280•250•220 220 6
DCW-2008 -20~100 280•250•140 140 6
DCW-3506 -35~100 250•200•150 150 6
DCW-3510 -35~100 250•200•200 200 6
DCW-0506 -6~100 250•200•150 150 6
DCW-4006 -40~100 250•200•130 130 6
DC0506-II -5~160 250•200•150 150 6
DC2006-II -20~160 250•200•150 150 6
DC1010-II -10~160 250•200•200 200 6
DC2010-II -20~160 250•200•200 200 6
DC1015-II -10~160 300•250•220 220 6
DC1020-II -10~160 300•250•280 280 6
热门产品  
      本公司生产销售LINX耗材有以下类型:LINX100
      产品名称:呼出气体酒精含量检测仪(国产) 产
      本试验机主要用来测试油墨脱色的程度,可同时
      氨气泄漏探测报警器,氨气浓度探测报警仪,电
      雅达电气ZR2090W3ZR2012W3多功能仪表ZR2020数
      用途:HY3840橡胶压缩永久变形测试仪主要由平
      一、特性ES3001四线接地电阻测试仪又叫土壤电
      产品描述非接触红外测温仪,内置式激光瞄准,
      性能特点:采用电子制冷方式,自动调整内外筒温
      产品描述:HY800小口径灭菌器采用红外线热能
      CMS200便携式的气相色谱仪SENTEX最新一代的S
      三菱变频器FR-A740-5.5K-CHTFR-A740高性能矢