产品型号: | 090,250 | |
产品品牌: | Chemplex | |
产品价格: | 面议 | |
所 在 地: | 广西 南宁市 | |
发布日期: | 2020-04-03 | |
![]() |
详细说明
Chemplex薄膜规格与订购信息
Ø SPECTROCERTIFIED® 薄膜样本支撑窗
l 连续卷轴:
(宽3”×长300”; 7.6cm x 91.4 m)
目录编号 薄膜材料 厚度
090 Ultra-Polyester™ 1.5 μ; 0.00006”; 0.06mil; 0.00152mm
095 Etnom® 1.5 μ; 0.00006”; 0.06mil; 0.00152mm
100 Mylar® 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil;0.00254mm
150 Mylar® 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm
250 Mylar® 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm
416 Prolene® 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm
425 聚丙烯 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm
440 聚酰亚胺(Kapton®) 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm
442* 聚酰亚胺(Kapton®) 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm
475 聚丙烯 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm
以50’(15.2米)长度形式提供
l 原先裁好的圆形:(500片/盒)
(2.5” 直径; 63.5mm)
目录编号 薄膜材料 厚度
106 Mylar® 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254mm
156 Mylar® 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm
256 Mylar® 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm
426 Prolene® 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm
436 聚丙烯 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm
446 Polyimide (Kapton®) 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm
476 聚丙烯 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm 原先裁好的圆形:(1000片/盒)
(2.5” 直径; 63.5mm)
目录编号 薄膜材料 厚度
107 Mylar® 2.5 μ; 0.00010”; 0.10 mil; 0.00254mm
157 Mylar® 3.6 μ; 0.00014”; 0.14 mil; 0.00356mm
257 Mylar® 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm
427 Prolene® 4.0 μ; 0.00016”; 0.16 mil; 0.00406mm
437 聚丙烯 6.0 μ; 0.00024”; 0.24 mil; 0.00610mm
447 Polyimide (Kapton®) 7.5 μ; 0.00030”; 0.30 mil; 0.00762mm
477 聚丙烯 12.0 μ; 0.00050”; 0.50 mil; 0.0127mm
SpectroMembrane®薄膜样本支撑框
SpectroMembrane®薄膜样本支撑框由一块粘在框架上作为支撑物的薄膜样本支撑物质组成。SpectroMembrane®的包装为每100个/包,与100个/包的XRF样本杯包装一致。在订购XRF样本杯时,您只需要订购同样袋数的SpectroMembrane即可。 目录编号 薄膜材料 厚度 圆形直径 建议使用的Chemplex XRF样本杯