产品型号: | Dispenser | |
产品品牌: | 百得Biohit | |
产品价格: | 面议 | |
所 在 地: | 上海 浦东新区 | |
发布日期: | 2015-12-15 | |
![]() |
详细说明
百得手动连续分液器Biohit Dispenser
单手操作
自重轻(105g)结构坚固
无需保养的设计
适合宽范围的分液器吸头
适用于水性、粘性液体分液
量程宽,从1μl-500μl
吸液、分液、量程调整单手操作
48次不间断连续分液可节省90%的工作量
通过ISO8655-1认证
性能规格和订购细节
手动连续分液器
产品编号 产品
725700 Biohit 手动连续分液器包括25 ml 和50 ml 刻度吸头
百得手动连续分液器及连续分液器吸头参数表
Biohit Dispenser
吸头量程 (ml) 用量 准确度 % 精确度 %
增量 1 2 3 4 5
分档次数 48 23 15 11 8
0.10 2 μl 4 μl 6 μl 8 μl 10 μl < 1.6 < ±3.0
0.20 4 μl 8 μl 12 μl 16 μl 20 μl < 1.3 < ±2.0
0.50 10 μl 20 μl 30 μl 40 μl 50 μl < 0.5 < ±0.8
1.00 20 μl 40 μl 60 μl 80 μl 100 μl < 0.9 < ±0.9
2.50 50 μl 100 μl 150 μl 200 μl 250 μl < 0.4 < ±0.8
5.00 100 μl 200 μl 300 μl 400 μl 500 μl < 0.3 < ±0.4
10.00 200 μl 400 μl 600 μl 800 μl 1000 μl < 0.5 < ±0.6
25.00 500 μl 1000 μl 1500 μl 2000 μl 2500 μl < 0.3 < ±0.2
50.00 1000 μl 2000 μl 3000 μl 4000 μl 5000 μl < 0.2 < ±0.2
以上 0.5和 2.5 ml 的数据是根据100 μl 移液器吸头测量结果。所有百得连续分液器吸头(除已消毒吸头以外)都符合以上参数