产品型号: | AH | |
产品品牌: | 日机装,NIKKISOEIKO | |
产品价格: | 面议 | |
所 在 地: | 广东 广州市 | |
发布日期: | 2010-10-02 | |
![]() |
详细说明
型号 冲程次数 流量 压力kg/c? 马达kW 类型
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 法兰 u宁 软管
AHA 01 48 58 0.035 0.042 10 0.2 JIS 10K
15A VP16 φ6 ID×φ11 OD
11 48 58 0.07 0.084
12 96 116 0.14 0.17
21 48 58 0.23 0.28
22 96 116 0.46 0.56
31 48 58 0.9 1.1 φ9 ID×φ15 OD
32 96 116 1.8 2.2
41 48 58 2.3 2.8 5 JIS 10K
20A
42 96 116 4.6 5.6
AHB 41 48 58 2.8 3.3 7 0.4
42 96 116 5.6 6.6
51 48 58 5.0 6.0 5 JIS 10K
40A
52 96 116 10.0 12.0
AHC 51 48 58 5.0 6.0 7 0.75
52 96 116 10.0 12.0
61 48 58 9.0 10.8 3
62 96 116 18.0 21.6
71 48 58 15.5 18.6 JIS 10K
50A
72 96 116 31.0 37.2