产品型号: | ELA02 | |
产品品牌: | 成都亦洛自动化工程有限公司 | |
产品价格: | 面议 | |
所 在 地: | 四川 成都市 | |
发布日期: | 2011-11-01 | |
![]() |
详细说明
型 号 -1 -2 -3 -4 -5 -6
量 程 ±25g ±50g ±100g ±200g ±250g ±500g
灵敏度(mV/g) ~160 ~38 ~40 ~20 ~6 ~3.3
频带宽度(Hz) DC~1000 DC~2500 DC~2000 DC~2500 DC~2500 DC~2500
非线性(%F.S) ≤±0.5 ≤±0.2 ≤±0.5 ≤±0.5 ≤±0.2 ≤±0.2
横向灵敏度(%) ≤±2 ≤±2 ≤±2 ≤±2 ≤±2 ≤±2
0g偏置 2.5V(Vs=5V)
工作电源 5V,耗电
<7Ma 5V,耗电
<2.9mA 5V,耗电
<7mA 5V,耗电
<7mA 5V,耗电
<9mA 5V,耗电
<9mA
抗冲击 2000g 4000g 2000g 2000g 4000g 4000g
工作温度 -40℃~85℃
测量轴向 单轴模拟输出,可选择横向/纵向