产品型号: | 22AWG | |
产品品牌: | 德兴隆 | |
产品价格: | 面议 | |
所 在 地: | 广东 东莞市 | |
发布日期: | 2019-01-28 | |
![]() |
详细说明
UL1015电子连接线
● 额定温度:105℃ 额定电压:600V
● 标准:UL758, UL1581 及 CSA No.
● 导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜
● 聚氯乙烯(PVC)绝缘 加防紫外线配方
● 可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
● 使用标准厚度、易剥、易裁、 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性。
主要应用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器、航天航空、军工产品、冶金化工、通讯、汽车船舶、电力安装等连接线。
UL Style
&
CSA Type 导体
Conductor 绝缘导体
Lnsulation
Thickness 完成外径
Overall
Dimeter 最大导体直流电阻
Maximum Resistance at 20℃ 包装要求
线号 线数/线径
AWG NO/mm mm mm Ω/km 米/卷
UL1015
CSA T1(TR-64)
(Stranded)绞 线 28 7/0.127 0.79 2.0±0.10 72.0 610
26 7/0.160 0.79 2.10±0.10 45.2 610
24 11/0.160 0.79 2.20±0.10 28.3 610
22 17/0.160 0.79 2.35±0.10 16.7 610
20 21/0.178 0.79 2.55±0.10 10.5 610
18 34/0.178 0.79 2.80±0.10 6.64 610
16 26/0.254 0.79 3.10±0.10 4.18 305
14 41/0.254 0.79 3.50±0.10 2.62 305
12 65/0.254 0.79 4.00±0.10 1.65 100
10 105/0.254 0.79 5.00±0.10 1.04
UL1015
CSA T1(TR-64)
(Stranded)单 条 28 1/0.320 0.79 1.90±0.10 71.0 610
26 1/0.404 0.79 2.00±0.10 44.8 610
24 1/0.511 0.79 2.10±0.10 28.0 610
22 1/0.634 0.79 2.20±0.10 16.2 610
20 1/0.813 0.79 2.40±0.10 10.1 610
18 1/1.024 0.79 2.60±0.10 6.00 610
16 1/1.290 0.79 2.90±0.10 3.86 305
14 1/1.628 0.79 3.20±0.10 2.54 305
12 1/1.052 0.79 3.60±0.10 1.4 305
10 1/2.588 0.79 4.60±0.10 1.0 100
公司网址:http://www.dexingdz.com.cn/