产品型号: | ||
产品品牌: | ||
产品价格: | 面议 | |
所 在 地: | 上海 南汇区 | |
发布日期: | 2015-01-09 | |
![]() |
详细说明
进口紧密型塑料球阀
详细介绍
紧密型塑料球阀扭矩值:
扭矩值(kgf/cm)
EPDM密封 PTFE密封
规格 OPEN CLOSE OPEN CLOSE
1/2" 12-22 12-22 10-20 20-30
3/4" 20-30 30-40 20-30 25-35
1" 26-36 43-53 30-40 30-40
1-1/4" 44-59 44-59 50-65 70-85
1-1/2" 50-65 60-75 47-62 60-75
2" 50-70 100-120 60-80 120-140
2-1/2" 80-100 70-90 - -
3" 140-160 130-150 - -
4" 160-180 150-170 - -
1kgf/cm=0.098N.m
紧密型塑料球阀材料明细表:
序号 零件 件数 材料 序号 零件 件数 材料
1 阀杆 1 UPVC/CPVC 5 阀帽 2 ABS
2 球芯 1 UPVC/CPVC 6 手柄 1 ABS
3 阀体 1 UPVC/CPVC 7 阀座密封 2 EPDM/PTFE
4 O形圈 1 EPDM
紧密型塑料球阀结构图:
紧密型塑料球阀尺寸表:
规格 日标(Unit:mm)
D1 d P L D2 H A Test Press(kgf/cm2)
承插 螺纹
DN15-1/2" 15 22 PT1/2" 22.2 79 29 47 70 15
DN20-3/4" 20 26 PT3/4" 25.4 90.5 36.5 57 77 15
DN25-1" 25 32 PT1" 28.6 106.5 43 61 89 15
DN32-1-1/4" 32 38 PT1-1/4" 31.8 123 53 66 89 15
DN40-1-1/2" 39 48 PT1-1/2" 34.9 129 61 74 111 15
DN50-2" 50 60 PT2" 38.1 150.5 73 80 139 15
DN65-2-1/2" 65 76 PT2-1/2" 44.5 182 93.5 129 172 15
DN80-3" 75 89 PT3" 47.6 187 112 130 172 10
*DN65-2-1/2" 50 76 PT2-1/2" 44.5 194 92 107 162 10
*DN80-3" 65 89 PT3" 47.6 233 112 140 190 10
*DN100-4" 78 114 PT4" 57.6 244 133 167 230 10
*DN125-5" 99 140 PT5" 60.6 264 159 174 235 7
*DN150-6" 130 166 PT6" 90 376 195.6 182 323 7
紧密型塑料球阀尺寸表:
规格 美标(Unit:inch)
D1 d P L D2 H A Test Press(lb/in2)
承插 螺纹
DN15-1/2" 0.591 0.840 NPT1/2" 0.875 3.110 1.141 1.850 2.756 222
DN20-3/4" 0.787 1.050 NPT3/4" 1.000 3.562 1.427 2.244 3.031 222
DN25-1" 0.984 1.315 NPT1" 1.125 4.173 1.627 2.402 3.504 222
DN32-1-1/4" 1.260 1.660 NPT1-1/4" 1.250 4.842 2.086 2.598 3.504 222
DN40-1-1/2" 1.535 1.900 NPT1-1/2" 1.375 5.098 2.401 2.913 4.370 222
DN50-2" 1.969 2.375 NPT2" 1.500 5.925 2.874 3.150 5.472 222
DN65-2-1/2" 2.559 2.875 NPT2-1/2" 1.750 7.165 3.681 5.078 6.772 222
DN80-3" 2.952 3.500 NPT3" 1.875 7.362 4.409 5.118 6.772 148
*DN65-2-1/2" 1.969 2.875 NPT2-1/2" 1.750 7.638 3.622 4.213 6.378 148
*DN80-3" 2.559 3.500 NPT3" 1.875 9.173 4.409 5.512 7.480 148
*DN100-4" 3.071 4.500 NPT4" 2.250 9.606 5.236 6.575 9.055 148
*DN125-5" 3.897 5.583 NPT5" 3.000 10.393 6.260 6.870 9.215 148
*DN150-6" 5.118 6.647 NPT6V 3.541 14.794 7.696 7.161 12.72 148
紧密型塑料球阀尺寸表:
规格 德标(Unit:mm)
D1 d P L D2 H A Test Press(kgf/cm2)
承插 螺纹
DN15-1/2" 15 20 R1/2" 16.0 79 29 47 70 15
DN20-3/4" 20 25 R3/4" 18.5 90.5 36.5 57 77 15
DN25-1" 25 32 R1" 22.0 106.5 43 61 89 15
DN32-1-1/4" 32 40 R1-1/4" 26.0 123 53 66 89 15
DN40-1-1/2" 39 50 R1-1/2" 31.0 129 61 74 111 15
DN50-2" 50 63 R2" 37.5 150.5 73 80 139 15
DN65-2-1/2" 65 75 R2-1/2" 43.5 182 93.5 129 172 15
DN80-3" 75 90 R3" 51.0 187 112 130 172 10
*DN65-2-1/2" 50 75 R2-1/2" 43.5 194 92 107 162 10
*DN80-3" 65 90 R3" 51.0 233 112 140 190 10
*DN100-4" 78 110 R4" 61.0 244 133 167 230 10
*DN125-5" 99 125 R5" 70 264 159 174 235 7
*DN150-6" 130 160.2 R6" 90 376 195.6 182 323 7
021-31263961,021-31262687
刘文涛
13162626876
http://www.craigflowcontrol.com.cn