天津佰立特科贸有限公司

您现在的位置:首页 > 其它专用仪器 > 进口螺纹环规塞规-惠氏螺纹55°天津
产品分类
联系我们
  • 联系人:黄经理
  • Q Q:
  • 电话:022-23232782
  • 手机:13102055065
  • 传真:022-59951388
    产品介绍

进口螺纹环规塞规-惠氏螺纹55°天津


进口螺纹环规塞规-惠氏螺纹55°天津
产品型号:
产品品牌:
产品价格: 100元/个
所 在 地: 天津 津南区
发布日期: 2019-01-16

详细说明

$$
批发日本进口JPG螺纹环规、jpg螺纹塞规、美国进口螺纹环规螺纹塞规、台湾MS螺纹塞规环规、美制螺纹、惠氏螺纹、管螺纹、英制普通螺纹 (惠氏螺纹) -- 粗牙 (BSW)
英制普通螺纹 (惠氏螺纹) -- 小螺纹系列 (BA)
名义尺寸 大径 螺距 每英寸牙数 中径 小径
BA mm mm tpi mm 外螺纹
  d=D p   d2=D2 d3
No. 14 1 0.23 110.4 0.86 0.72
No. 13 1.2 0.25 101.6 1.05 0.9
No. 12 1.3 0.28 90.71 1.13 0.96
No. 11 1.5 0.31 81.93 1.315 1.13
No. 10 1.7 0.35 72.57 1.49 1.28
No. 9 1.9 0.39 65.12 1.665 1.43
No. 8 2.2 0.43 59.07 1.94 1.68
No. 7 2.5 0.48 52.92 2.21 1.92
No. 6 2.8 0.53 47.92 2.48 2.16
No. 5 3.2 0.59 43.05 2.845 2.49
No. 4 3.6 0.66 38.48 3.205 2.81
No. 3 4.1 0.73 34.79 3.66 3.22
No. 2 4.7 0.81 31.35 4.215 3.73
No. 1 5.3 0.9 28.22 4.76 4.22
No. 0 6 1 25.4 5.4 4.8
 
英制普通螺纹 (惠氏螺纹) -- 粗牙 (BSW)
名义尺寸 大径 螺距 每英寸牙数
Ww mm mm tpi
牙型代号BSW d=D p  
1/16" 1.587 0.423 60
3/32" 2.381 0.529 48
1/8" 3.175 0.635 40
5/32" 3.969 0.793 32
3/16" 4.762 1.058 24
7/32" 5.556 1.058 24
1/4" 6.35 1.27 20
5/16" 7.938 1.411 18
3/8" 9.525 1.588 16
7/16" 11.113 1.814 14
1/2" 12.7 2.117 12
5/8" 15.876 2.309 11
3/4" 19.051 2.54 10
7/8" 22.226 2.822 9
1" 25.4 3.175 8
1 1/8" 28.576 3.629 7
1 1/4" 31.751 3.629 7
1 3/8" 34.926 4.233 6
1 1/2" 38.1 4.233 6
1 5/8" 41.277 5.08 5
英制普通螺纹 (惠氏螺纹) -- 细牙 (BSW)
名义尺寸 大径 螺距 每英寸牙数
BSF mm mm tpi
  d=D p  
3/16 4.763 0.794 32
7/32 5.556 0.907 28
1/4 6.35 0.977 26
9/32 7.142 0.977 26
5/16 7.938 1.156 22
3/8 9.525 1.27 20
7/16 11.113 1.411 18
1/2 12.7 1.588 16
9/16 14.288 1.588 16
5/8 15.875 1.814 14
11/16 17.463 1.814 14
3/4 19.05 2.117 12
13/16